根据《苏州大学研究生学籍管理办法》(苏大研[2017]38号),超过最长学习年限未完成学业的研究生,本人未申请退学的,将按自动退学处理。
本次自动退学学生类型为同等学力研究生,共90位,入学年份在2007-2015年之间,系统没有同等学力学生联系方式,全部处于失联状态。经学院科研与研究生办公室确认,对以下90名同等学力研究生已达最长学习年限且未提交任何申请,拟作自动退学处理。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学生类别 | 入学日期 |
1 | 10285201301506 | 张晓凡 | 女 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201312 |
2 | 10285201301519 | 陈阳 | 男 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201312 |
3 | 10285201500896 | 芮金 | 女 | 行政管理 | 同等学力 | 201503 |
4 | 10285201400093 | 潘奇琦 | 男 | 行政管理 | 同等学力 | 201402 |
5 | 10285201201268 | 陆成龙 | 男 | 行政管理 | 同等学力 | 201004 |
6 | 10285201201282 | 吴震宇 | 男 | 行政管理 | 同等学力 | 201004 |
7 | 10285201400034 | 徐苏 | 男 | 管理科学与工程 | 同等学力 | 201402 |
8 | 10285201400043 | 顾春锋 | 男 | 管理科学与工程 | 同等学力 | 201402 |
9 | 10285201201075 | 包蕾 | 女 | 行政管理 | 同等学力 | 200703 |
10 | 10285201300587 | 戴骏杰 | 男 | 公共管理 | 同等学力 | 201302 |
11 | 10285201500897 | 吴伟 | 男 | 行政管理 | 同等学力 | 201503 |
12 | 10285201500400 | 杭堃 | 男 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201412 |
13 | 10285201201087 | 钟馨 | 女 | 行政管理 | 同等学力 | 200703 |
14 | 10285201301156 | 凡明辉 | 男 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201302 |
15 | 10285201201253 | 朱静 | 女 | 行政管理 | 同等学力 | 201004 |
16 | 10285201400118 | 杨凌 | 女 | 行政管理 | 同等学力 | 201403 |
17 | 10285201400110 | 杨峰 | 男 | 行政管理 | 同等学力 | 201402 |
18 | 10285201201077 | 常愉 | 女 | 行政管理 | 同等学力 | 200703 |
19 | 10285201300566 | 孙杰 | 男 | 行政管理 | 同等学力 | 201302 |
20 | 10285201301495 | 于海娟 | 女 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201312 |
21 | 10285201201813 | 叶鸿源 | 男 | 行政管理 | 同等学力 | 201004 |
22 | 10285201400032 | 朱明 | 男 | 管理科学与工程 | 同等学力 | 201402 |
23 | 10285201400037 | 王昀辉 | 男 | 管理科学与工程 | 同等学力 | 201402 |
24 | 10285201400038 | 胡正军 | 男 | 管理科学与工程 | 同等学力 | 201402 |
25 | 10285201400046 | 唐超 | 男 | 管理科学与工程 | 同等学力 | 201402 |
26 | 10285201600043 | 陈林锋 | 女 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201601 |
27 | 10285201201086 | 葛涛 | 男 | 行政管理 | 同等学力 | 200703 |
28 | 10285201300550 | 邹惠 | 女 | 行政管理 | 同等学力 | 201303 |
29 | 10285201301576 | 唐洪俊 | 男 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201312 |
30 | 10285201301477 | 丁艳 | 女 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201312 |
31 | 10285201301460 | 胡真真 | 女 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201312 |
32 | 10285201500895 | 顾燕敏 | 女 | 行政管理 | 同等学力 | 201503 |
33 | 10285201400097 | 闫钦伟 | 男 | 管理科学与工程 | 同等学力 | 201402 |
34 | 10285201301179 | 全书君 | 男 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201302 |
35 | 10285201201260 | 施兴 | 男 | 行政管理 | 同等学力 | 201004 |
36 | 10285201201283 | 孙媛 | 女 | 行政管理 | 同等学力 | 201004 |
37 | 10285201400123 | 刘英莉 | 女 | 行政管理 | 同等学力 | 201402 |
38 | 10285201400115 | 刘振飞 | 男 | 行政管理 | 同等学力 | 201403 |
39 | 10285201400035 | 杨玉峰 | 男 | 管理科学与工程 | 同等学力 | 201402 |
40 | 10285201400112 | 陈艳鼎 | 女 | 行政管理 | 同等学力 | 201403 |
41 | 10285201700422 | 张叶新 | 男 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201701 |
42 | 10285201201078 | 林胜男 | 女 | 行政管理 | 同等学力 | 200703 |
43 | 10285201201083 | 吕琳华 | 女 | 行政管理 | 同等学力 | 200603 |
44 | 10285201300581 | 金雷鸣 | 男 | 公共管理 | 同等学力 | 201302 |
45 | 10285201301592 | 桂湧 | 男 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201312 |
46 | 10285201400095 | 黄方圆 | 女 | 行政管理 | 同等学力 | 201402 |
47 | 10285201201271 | 郝纯骞 | 男 | 行政管理 | 同等学力 | 201004 |
48 | 10285201400121 | 任顺 | 男 | 行政管理 | 同等学力 | 201403 |
49 | 10285201601054 | 孟俊 | 女 | 行政管理 | 同等学力 | 201603 |
50 | 10285201300575 | 张炜 | 男 | 公共管理 | 同等学力 | 201302 |
51 | 10285201301440 | 郑培新 | 男 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201312 |
52 | 10285201301530 | 冯丹 | 男 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201312 |
53 | 10285201301482 | 陆芳 | 女 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201312 |
54 | 10285201301505 | 华峰 | 男 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201312 |
55 | 10285201500867 | 谢明 | 男 | 行政管理 | 同等学力 | 201503 |
56 | 10285201400125 | 王逸虬 | 男 | 行政管理 | 同等学力 | 201403 |
57 | 10285201300568 | 陆静丹 | 女 | 行政管理 | 同等学力 | 201303 |
58 | 10285201301520 | 李瑞 | 男 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201312 |
59 | 10285201201245 | 钟雯 | 女 | 行政管理 | 同等学力 | 201004 |
60 | 10285201201249 | 孔珏 | 女 | 行政管理 | 同等学力 | 201004 |
61 | 10285201500926 | 许维夷 | 女 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201503 |
62 | 10285201300046 | 刘行 | 女 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201302 |
63 | 10285201400029 | 陶伟 | 男 | 管理科学与工程 | 同等学力 | 201402 |
64 | 10285201400048 | 褚珏 | 男 | 管理科学与工程 | 同等学力 | 201402 |
65 | 10285201500312 | 严霜红 | 女 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201412 |
66 | 10285201600014 | 商桓荣 | 男 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201601 |
67 | 10285201301661 | 陈川 | 男 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201312 |
68 | 10285201500866 | 何雯君 | 女 | 公共管理 | 同等学力 | 201502 |
69 | 10285201301162 | 徐文良 | 男 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201303 |
70 | 10285201400096 | 姜卫萍 | 女 | 行政管理 | 同等学力 | 201402 |
71 | 10285201400122 | 杨涞 | 男 | 行政管理 | 同等学力 | 201403 |
72 | 10285201301525 | 蒋叶华 | 女 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201312 |
73 | 10285201400120 | 孙伟峰 | 男 | 行政管理 | 同等学力 | 201403 |
74 | 10285201400033 | 俞春华 | 男 | 管理科学与工程 | 同等学力 | 201402 |
75 | 10285201400044 | 黄苏苏 | 女 | 管理科学与工程 | 同等学力 | 201402 |
76 | 10285201400047 | 朱小锋 | 男 | 管理科学与工程 | 同等学力 | 201402 |
77 | 10285201500396 | 顾淼淼 | 男 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201501 |
78 | 10285201500397 | 郭晏平 | 男 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201412 |
79 | 10285201300567 | 黄陵 | 男 | 行政管理 | 同等学力 | 201303 |
80 | 10285201300585 | 夏博 | 男 | 公共管理 | 同等学力 | 201302 |
81 | 10285201301461 | 朱海波 | 男 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201312 |
82 | 10285201500868 | 李海 | 男 | 行政管理 | 同等学力 | 201503 |
83 | 10285201201248 | 周书钟 | 女 | 行政管理 | 同等学力 | 200703 |
84 | 10285201201258 | 汪洋 | 男 | 行政管理 | 同等学力 | 201004 |
85 | 10285201201289 | 王丹 | 女 | 行政管理 | 同等学力 | 201202 |
86 | 10285201400114 | 王娜菲 | 女 | 行政管理 | 同等学力 | 201403 |
87 | 10285201400045 | 钟锴 | 男 | 管理科学与工程 | 同等学力 | 201402 |
88 | 10285201400042 | 瞿翔 | 男 | 管理科学与工程 | 同等学力 | 201402 |
89 | 10285201500314 | 孙若含 | 女 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力 | 201501 |
90 | 10285201500388 | 许维夷 | 女 | 管理科学与工程 | 同等学力 | 201501 |
现对名单予以公示,如有疑义请于2023年3月6日前与学院科研与研究生办公室杨老师联系,联系电话051265880152。