为激励在校学生勤奋学习、努力进取、德智体美劳全面发展,同时营造积极向上,争先创优的育人环境,促进优良学风、校风建设氛围,苏州大学设立各类奖学金和荣誉称号。学校建立了完善的本专科学生资助政策体系,为家庭经济困难学生提供全过程、全方位帮扶,确保每一名家庭经济困难学生顺利入学并完成学业。
(一)评奖评优
项目名称 | 奖励金额 | 申请时间 | |||
省级奖项 | 三好学生 | 无 | 3月中上旬—4月上旬 | ||
优秀学生干部 | 无 | ||||
优秀班集体 | 无 | ||||
出国交流奖学金 | 苏州大学本科生短期出国(境)交流经费资助(一个月以内) | 5000 | 3月下旬—4月中上旬 | ||
威尼斯人 学生(全日制)出国境交流奖学金 | 特等奖学金(六个月或者一学期以上) | 100000 | |||
专项奖学金(六个月或一学期及以上) | 一等奖学金 | 50000 | |||
二等奖学金 | 30000 | ||||
三等奖学金 | 10000 | ||||
优秀奖学金(六个月以内或一学期以下) | 一等奖学金 | 5000 | |||
二等奖学金 | 4000 | ||||
三等奖学金 | 3000 | ||||
澳门威尼斯人官网-威尼斯人 梦嘉优秀毕业生奖学金 | 2000 | 4月中上旬 | |||
专业奖学金 | 500 | 5月下旬 | |||
苏州大学唐仲英德育奖学金 | 4000 | 9月中下旬 | |||
国家奖学金 | 8000 | ||||
港澳台侨学生奖学金 | 教育部台湾学生奖学金、港澳及华侨奖学金 | 不详 | 10月中下旬 | ||
江苏省台湾学生奖学金 | |||||
评奖评优 | 捐赠奖学金 | 苏州大学周氏优秀学生奖学金 | 1000 | 10月下旬—11月上旬 | |
苏州大学徐增寿奖学金 | 1000 | ||||
苏州大学黄乾亨奖学金 | 2000 | ||||
苏州大学NGK奖学金 | 5000 | ||||
苏州大学美德学生奖学金 | 6000 | ||||
综合奖(学习优秀/创新创业+专项奖) | 200 | ||||
学习优秀奖 | 特等 | 1500 | |||
一等 | 1000 | ||||
二等 | 750 | ||||
创新创业奖 | 特等 | 1500 | |||
一等 | 1000 | ||||
二等 | 750 | ||||
专项奖 | 社会工作 | 200 | |||
其余六项 | 200 | ||||
三好学生 | 无 | ||||
三好学生标兵 | 无 | ||||
优秀学生干部 | 无 | ||||
优秀学生干部标兵 | 无 | ||||
先进班集体 | 无 | ||||
苏州大学优秀毕业生 | 无 | 12月中上旬 | |||
梦嘉管院先锋优秀奖学金 | 2000 | 12月下旬 |
(二)贫困资助
助学金名称 | 金额 | 申请时间 |
寒假路费补助 | 不等 | 1月上旬 |
新疆籍困难学生专项补助 | 500/400/300/183 | 1月上旬 |
建设银行“自强之星”奖助学金 | 5000 | 4月下旬 |
教服(东吴)奖助金 | 5000 | 5月下旬 |
毕业生求职补助 | 100-500 | 6月上旬 |
校园地助学贷款 | 不等 | 7月下旬—9月中下旬 |
毕业生求职创业补贴 | 1500 | 9月中下旬 |
无感知资助 | 500 | 10月上旬 |
国家励志奖学金 | 5000 | 10月中上旬 |
在校残疾本科生学费减免 | 每年最高补助8000 | 10月中下旬 |
国家助学金 | 人均3300 | 11月 |
黄乾亨助学金 | 1000,连续资助至毕业 | 11月下旬—12月中上旬 |
钰翔助学金 | 2500,连续资助至毕业 | |
光彩助学金 | 5000 | |
点点教育助学金 | 5000 | |
兴育新助学金 | 5000,连续资助至毕业 | |
建档立卡家庭经济困难本科生学费减免 | 不等 |